Items 31 - 55 of 55
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 33 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 32 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 31 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 30 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 29 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 28 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 27 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 26 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 25 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 24 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 23 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 22 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 21 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 20 23dB 80km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-ER 1550nm 16dB 40km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220 m @ OM3 MMF, 300 m über SMF
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-ZR 1550nm 24dB 80km
SFP+, 10 Gigabit Ethernet, SMF
Items 31 - 55 of 55