Items 31 - 60 of 151
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-ER 1550nm 16dB 40km
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-ZR 1550nm 24dB 80km
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
SFP+ Base-LW 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220 m @ OM3 MMF, 300 m über SMF
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
10GE SFP+ SR TRANSCEIVER MM (L
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LW 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-SW 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 59 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 58 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 57 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 56 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 55 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 54 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 53 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 52 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 51 23dB 80km
Items 31 - 60 of 151